?!DOCTYPE html>
MBAQ中文名U工商管理硕?
是对应工商管理学术型士Q专业代?20200Q的专业学位士Q该学位的设立,旨在培养未来能够胜Q工商企业和经管理部门高层管理工作需要的务实型、复合型和应用型高层ơ管理h才?
MBA要求理论与实늛l合Q而其他硕士研I生只是培养U研型和教学型h才,偏向理论Q不参与实践
个h可以此Ҏ(gu)自己的爱好选择专业方向。比如企业管理、市(jng)销、h力资源、胦(ch)务管理、会(x)计、金融、创业等{?
考试旉Q?024q?2月下旬,
上午8Q?0-11Q?0理c考研l合Q?br class="newline" />
下午14Q?0-17Q?0pQ二Q?br class="newline" />
Q个别院校接受日语等语U考试Q?
l合能力Q满?00分,包含数学、逻辑、语? pQ二Q:(x)满分100?
初等数学Q?5题)(j)
?5?/em>逻辑推理Q?0题)(j)
?0?/em>语文写作Q?作文)(j)
?5?/em>5500词汇?完型、阅诅R翻译、写?
?00?/em>院校 | 院系所 | 招生目 | 学习(fn)方式 |
学制 Q年Q? |
2024q学?br /> Q万/全程Q? |
清华大学 | 五道口金融学? | 清华-康奈?dng)双学位金融MBA目 | 非全日制 | 2 | 清华35.1?康奈?56870 |
l济理学院 | 清华全球MBA目 | 全日? | 2 | 19.8 | |
清华MBA目 | 非全日制 | 2-3 | 41.8 | ||
北京大学 | 光华理学院 | MBA | 全日? | 2 | 18.8 |
非全日制 | 2 | 42.8 | |||
C会(x)公益理方向 | 非全日制 | 2 | 12.8 | ||
北大-康奈?dng)MBA&MMH双学位项? | 非全日制 | 2 | 北大35.1+康奈?4.95? | ||
U创MBA目 | 非全日制 | 2 | 46.8 | ||
上v交通大? | 上v高金融学院 | 金融MBA | 全日? | 2 | 36.8 |
金融MBA | 非全日制 | 3 | 53.8 | ||
安泰l济与管理学? | IMBA国际MBA | 全日? | 2 | 36.8 | |
CLGO中国全球q营领袖 | 全日? | 2.5 | 36.8 | ||
MBA金融? | 非全日制 | 2.5 | 51.8 | ||
MBA人工? | 非全日制 | 2.5 | 51.8 | ||
MBAU技金融? | 非全日制 | 2.5 | 51.8 | ||
MBAl合? | 非全日制 | 2.5 | 51.8 | ||
复旦大学 | 理学院 | 国际MBA目 | 全日? | 2 | 36.98 |
MBA目 | 非全日制 | 2.5 | 53.98 | ||
泛v国际金融学院 | 金融MBA | 全日? | 2 |
中国大陆/港澳収ͼ(x)42.8 国际Q?5.8 |
|
金融MBA | 非全日制 | 2 | 53.8 | ||
同济大学 | l济与管理学? | 英文MBA目 | 全日? | 2 | 30.8 |
英文MBA目 | 非全日制 | 2.5 | 43.8 | ||
中文MBA目 | 非全日制 | 2.5 | 43.8 | ||
中国人民大学 | 商学? | MBA国际QIMBAQ? | 全日? | 2 | 17.8 |
普通班 | 非全日制 | 2 | 35.8 | ||
U技金融方向? | 非全日制 | 2 | 40.8 | ||
中国U学技术大? | 理学院 | MBA中文? | 全日? | 2.5 | 25 |
MBAU技? | 全日? | 3 | 30 | ||
MBA金融? | 非全日制 | 3 | 38 | ||
MBAU技创业? | 非全日制 | 3 | 38 | ||
南京大学 | 商学? | MBA普? | 非全日制 | 2.5 | 32.5 |
哈尔滨工业大? | l济与管理学? |
l合MBA Q原_英MBAQ? |
非全日制 | 2.5 | 20.8 |
中山大学 | 理学院 |
IMBA Q综合方向)(j) |
全日? | 2 | 7 |
MBA Q综合方向)(j) |
非全日制 | 3 | 37.8 | ||
MBA Q医疗管理方向)(j) |
非全日制 | 3 | 37.8 | ||
商学? | MBA | 非全日制 | 3 | 37.8 | |
厦门大学 | 工商中心(j) | l合MBA | 非全日制 | 2.5 | 29.8 |
金融MBA | 非全日制 | 2.5 | 30.8 | ||
创新创业MBA | 非全日制 | 2.5 | 30.8 | ||
国际商务oneMBA | 非全日制 | 2.5 | 30.8 | ||
江大学 | 理学院 | 中文MBA新动力班 | 全日? | 2 | 21.8 |
ȝ健康MBA | 非全日制 | 2.5 | 33.6 | ||
MBA创客? | 非全日制 | 2.5 | 33.6 | ||
文旅产业理MBA | 非全日制 | 2.5 | 33.6 | ||
GMSCM全球目 | 非全日制 | 2.5 | 33.6 | ||
中文l合MBA | 非全日制 | 2.5 | 33.6 | ||
iMBA | 非全日制 | 2.5 | 33.6 | ||
华南理工大学 |
工商理学院 MBA中心(j) |
MBA | 全日? | 2 | 7 |
非全日制 | 3 | 26.8 | |||
l济与金融学? | MBA | 非全日制 | 3 | 26.8 | |
武汉大学 | l济与管理学? | MBA1班、MBA国际? | 非全日制 | 3 | 21 |
董辅C经社?x)发展研I | MBA | 非全日制 | 3 | 21 | |
东南大学 | l济理学院 | MBA | 非全日制 | 3 | 21 |
大连理工大学 | MBA教育中心(j) | MBA | 全日? | 3 | 18 |
MBA普通班 | 非全日制 | 3 | 15 | ||
MBA英文授课? | 非全日制 | 3 | 16 | ||
MBA创新创业? | 非全日制 | 3 | 20 | ||
北京师范大学 | l济与工商管理学? | MBA | 非全日制 | 2 | 19.8 |
西安交通大? | MBA中心(j) |
理方向/金融方向 智慧理与创新创业方?br /> 数字化{型与产业升方向 |
非全日制 | 2.5 | 21.8 |
新技术管理与金融U技方向 数字金融方向 |
非全日制 | 2.5 | 23.8 | ||
北京理工大学 | 理与经学? | MBA | 全日? | 2 | 11.6 |
MBA | 非全日制 | 2 | 21.6 | ||
国际班MBA | 非全日制 | 2 | 21.6 | ||
天|大学 | MBA中心(j) | MBA | 全日? | 2 | 8.8 |
非全日制 | 2.5 | 22.8 | |||
南开大学 | 商学? | MBA | 非全日制 | 2.5 | 21.8 |
北京航空航天大学 | l济理学院 | MBA | 非全日制 | 2 | 22.8 |
华中U技大学 | 理学院 | MBA | 全日?br /> (非定向)(j) | 2 | 19.2 |
全日?br /> (定向Q? | 2 | 19.5 | |||
非全日制 | 3 | 19.5 | |||
西北工业大学 | 理学院 | MBA | 非全日制 | 3 |
l典班:(x)14.8 q班:(x)18.8 |
四川大学 | 商学? | MBA | 非全日制 | 2.5 | 15.8 |
中国农业大学 | l济理学院 | MBA国际目? | 非全日制 | 2 | 14.8 |
MBAl合理? | 非全日制 | 2 | 12.8 | ||
MBA期货证券? | 非全日制 | 2 | 19.8 | ||
中南大学 | 商学? | MBA | 非全日制 | 3 | 12 |
重庆(jin)大学 | l济与工商管理学? | MBA | 非全日制 | 3 | 15.6 |
兰州大学 | 理学院 | MBA普通班 | 全日? | 3 | 9.6 |
IMBA | 全日? | 3 | 15 | ||
MBA | 非全日制 | 3 | 12.6 | ||
MBA数字文化产业理 | 非全日制 | 3 | 12.6 | ||
׃大学 | 理学院 | MBA | 非全日制 | 2 | 16 |
湖南大学 | 工商理学院 | MBA | 非全日制 | 3 | 12 |
吉林大学 | 商学与管理学? | MBA | 全日? | 2 | 8 |
非全日制 | 2 | 10 | |||
?sh)子U技大学 | l济与管理学? | MBA | 全日? | 2 | 13.8 |
非全日制 | 2.5 | 15.8 | |||
东北大学 | 工商理学院 | MBA | 非全日制 | 2.5 | 8.6 |
随时为?zhn){疑解惑
上v?jng)杨区政益?7?8?(五角丰达)
咨询?sh)话Q?8916909265
Copyright © 泰祺教育|版权所?/p>